| surowica | krew pełna | mocz | płyn mózgowo-rdzeniowy | |
| amikacyna | ||||
| amiodaron | ||||
| barbiturany | ||||
| benzodiazepiny | ||||
| cyklofosfamid | ||||
| cyklosporyna | ||||
| dabigatran | ||||
| digoksyna | ||||
| etosuksymid | ||||
| ewerolimus | ||||
| fenobarbital | ||||
| fenotiazyny | ||||
| fenytoina | ||||
| fluoksetyna | ||||
| gentamycyna | ||||
| imipramina | ||||
| karbamazepina | ||||
| klomipramina | ||||
| klozapina | ||||
| surowica | krew pełna | mocz | płyn mózgowo-rdzeniowy | |
| kwas mykofenolowy/mykofenolan mofetylu | ||||
| kwas walproinowy | ||||
| lit | ||||
| metotreksat | ||||
| paracetamol | ||||
| propafenon | ||||
| propoksyfen | ||||
| propranolol | ||||
| prymidon | ||||
| rywaroksaban | ||||
| salicylany | ||||
| sirolimus | ||||
| takrolimus | ||||
| teofilina | ||||
| trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne | ||||
| tramadol | ||||
| wankomycyna |